Waltz
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
371) Beatriz dos Santos Nunes / 5 3 2 2 3 3
372) Beatriz Vítor Faria / 1 2 3 2 2 2
373) Iana Vanessa Gomes Mendonça / 7 7 5 3 7 7
374) Leonor Canhoto Magalhães / 2 1 1 2 1 1
375) Maria Vitória Coelho Duque / 4 4 6 2 (8) 5 5
376) Gabriela Catarina Semanas Sampaio / 3 5 4 2 (7) 4 4
377) Letícia Monteiro Coman / 6 6 7 2 6 6
Tango
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
371) Beatriz dos Santos Nunes / 3 2 2 2 (4) 3 6
372) Beatriz Vítor Faria / 1 3 1 2 1 3
373) Iana Vanessa Gomes Mendonça / 4 7 6 2 6 13
374) Leonor Canhoto Magalhães / 2 1 3 2 (3) 2 3
375) Maria Vitória Coelho Duque / 6 5 5 2 5 10
376) Gabriela Catarina Semanas Sampaio / 5 4 4 2 4 8
377) Letícia Monteiro Coman / 7 6 7 3 7 13
Quickstep
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
371) Beatriz dos Santos Nunes / 3 2 2 2 2 8
372) Beatriz Vítor Faria / 2 1 1 2 1 4
373) Iana Vanessa Gomes Mendonça / 5 7 5 2 5 18
374) Leonor Canhoto Magalhães / 1 3 3 3 3 6
375) Maria Vitória Coelho Duque / 7 5 7 3 7 17
376) Gabriela Catarina Semanas Sampaio / 6 4 4 2 4 12
377) Letícia Monteiro Coman / 4 6 6 3 6 19

A : Sérgio Costa

B : Telmo Madeira

C : Sara Meireles