Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 637) Inês Oliveira Da Costa Martins / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 638) Clara Sousa Silva / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| 637) Inês Oliveira Da Costa Martins / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 638) Clara Sousa Silva / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 637) Inês Oliveira Da Costa Martins / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 638) Clara Sousa Silva / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| 637) Inês Oliveira Da Costa Martins / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 638) Clara Sousa Silva / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| 637) Inês Oliveira Da Costa Martins / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 638) Clara Sousa Silva / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
A : Sérgio Costa
B : Telmo Madeira
C : Sara Meireles