Waltz
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
332) Criatiana Maria Barradas Camacho / 6 5 6 3 6 6
334) Matilde da Silva Câmara / 1 1 1 3 1 1
335) Sara Patrícia Semanas Sampaio / 5 6 5 2 5 5
336) Sofia Carvalho Rodrigues / 3 2 2 2 2 2
337) Yara Francisca Borges Gonçalves / 4 4 4 3 4 4
344) Carminho Luis Nunes da Silva / 2 3 3 3 3 3
Tango
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
332) Criatiana Maria Barradas Camacho / 6 6 6 3 6 12
334) Matilde da Silva Câmara / 1 1 1 3 1 2
335) Sara Patrícia Semanas Sampaio / 5 5 5 3 5 10
336) Sofia Carvalho Rodrigues / 3 2 2 2 2 4
337) Yara Francisca Borges Gonçalves / 4 4 4 3 4 8
344) Carminho Luis Nunes da Silva / 2 3 3 3 3 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
332) Criatiana Maria Barradas Camacho / 5 6 5 2 5 17
334) Matilde da Silva Câmara / 1 1 1 3 1 3
335) Sara Patrícia Semanas Sampaio / 6 5 6 3 6 16
336) Sofia Carvalho Rodrigues / 3 2 2 2 2 6
337) Yara Francisca Borges Gonçalves / 4 4 4 3 4 12
344) Carminho Luis Nunes da Silva / 2 3 3 3 3 9
Quickstep
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
332) Criatiana Maria Barradas Camacho / 6 5 6 3 6 23
334) Matilde da Silva Câmara / 1 1 1 3 1 4
335) Sara Patrícia Semanas Sampaio / 5 6 5 2 5 21
336) Sofia Carvalho Rodrigues / 4 2 2 2 2 8
337) Yara Francisca Borges Gonçalves / 2 4 4 3 4 16
344) Carminho Luis Nunes da Silva / 3 3 3 3 3 12

A : Sérgio Costa

B : Telmo Madeira

C : Sara Meireles