| Final | |||
| 1. | 366 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança |
| 2. | 367 | Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | Ritmus Academia de Dança |
| 3. | 365 | Adriana Regouga Calaboiça / | Ritmus Academia de Dança |
| 4. | 364 | Pedro Alexandre Moreira da Costa / | Academia Ritmica Terceirense |
| 5. | 363 | Bruna Alexandra Moreira da Costa / | Academia Ritmica Terceirense |
| 6. | 368 | Sofia Margarida Lopes Valada / | CIR Dance Moita do Norte |
| 1. Round | |||
| 7. | 370 | Sofia Popov / | U D Aldeia do Sobralinho |
| 8. | 369 | Catarina Nesterova / | U D Aldeia do Sobralinho |
Remarks :