Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||
| 363 | Bruna Alexandra Moreira da Costa / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | 11 | 5. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
| 364 | Pedro Alexandre Moreira da Costa / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | 9 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 365 | Adriana Regouga Calaboiça / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 3. |
| Final | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 366 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 367 | Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 11 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 368 | Sofia Margarida Lopes Valada / | CIR Dance Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 10 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 369 | Catarina Nesterova / | U D Aldeia do Sobralinho | 1. Round | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
| 370 | Sofia Popov / | U D Aldeia do Sobralinho | 1. Round | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | X | X | X | 3 | - | - | X | 1 | 7 | 7. |
A : Sérgio Costa
B : Telmo Madeira
C : Sara Meireles