Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 3 | 2 | 1 | 2 (3) | 2 | 2 | ||
| 637) Inês Oliveira Da Costa Martins / | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 1 | 1 | ||
| 638) Clara Sousa Silva / | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 637) Inês Oliveira Da Costa Martins / | 2 | 2 | 3 | 2 (4) | 3 | 4 | ||
| 638) Clara Sousa Silva / | 1 | 3 | 2 | 2 (3) | 2 | 5 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 637) Inês Oliveira Da Costa Martins / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 638) Clara Sousa Silva / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 3 | 1 | 2 (3) | 2 | 6 | ||
| 637) Inês Oliveira Da Costa Martins / | 3 | 2 | 2 | 2 (4) | 3 | 9 | ||
| 638) Clara Sousa Silva / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 1 | 7 | ||
| 637) Inês Oliveira Da Costa Martins / | 3 | 1 | 2 | 2 (3) | 2 | 11 | ||
| 638) Clara Sousa Silva / | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
A : Sérgio Costa
B : Telmo Madeira
C : Sara Meireles