Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302) Inês Maria Gouveia Vieira / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 303) Margarida Mira Franco / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 304) Maria Inês Nóbrega Nunes / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 313) Vitória Cristina Olival Nunes / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 328) Alice Barbosa da Costa / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 351) Maria Melim Fernandes / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302) Inês Maria Gouveia Vieira / | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 2 | 5 | |||||
| 303) Margarida Mira Franco / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 304) Maria Inês Nóbrega Nunes / | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 313) Vitória Cristina Olival Nunes / | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | |||||
| 328) Alice Barbosa da Costa / | 3 | 2 | 4 | 2 (5) | 3 | 5 | |||||
| 351) Maria Melim Fernandes / | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302) Inês Maria Gouveia Vieira / | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 303) Margarida Mira Franco / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 304) Maria Inês Nóbrega Nunes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 313) Vitória Cristina Olival Nunes / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 17 | |||||
| 328) Alice Barbosa da Costa / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 351) Maria Melim Fernandes / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 16 |
A : Sérgio Costa
B : Telmo Madeira
C : Sara Meireles