Samba
| Nr. | K | L | M | O | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707) Carolina Martins e Costa / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 708) Leonor Pereira Martins / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 709) Matilde Baptista Pereira / | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | K | L | M | O | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707) Carolina Martins e Costa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 708) Leonor Pereira Martins / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| 709) Matilde Baptista Pereira / | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | K | L | M | O | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707) Carolina Martins e Costa / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 708) Leonor Pereira Martins / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 709) Matilde Baptista Pereira / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Jive
| Nr. | K | L | M | O | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707) Carolina Martins e Costa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 708) Leonor Pereira Martins / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
| 709) Matilde Baptista Pereira / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 |
K : Roman Romero
L : Alessio Di Veronica
M : Oksana Nikiforova
O : Kevin Juul
W : Valdis Skutans