Samba
| Nr. | L | O | T | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737) Alexia Ponte / | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 738) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 739) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 (8) | 5 | 5 | |||||
| 741) Matilde da Rocha Cristóvão / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 742) Sofia Margarida Jardim Martins / | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 743) Teresa Simões Gomes / | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | L | O | T | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737) Alexia Ponte / | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 738) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 (6) | 4 | 7 | |||||
| 739) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 741) Matilde da Rocha Cristóvão / | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 742) Sofia Margarida Jardim Martins / | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 (9) | 3 | 5 | |||||
| 743) Teresa Simões Gomes / | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 |
Rumba
| Nr. | L | O | T | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737) Alexia Ponte / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 738) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 739) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 (8) | 4 | 11 | |||||
| 741) Matilde da Rocha Cristóvão / | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 742) Sofia Margarida Jardim Martins / | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 8 | |||||
| 743) Teresa Simões Gomes / | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 14 |
Paso Doble
| Nr. | L | O | T | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737) Alexia Ponte / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 738) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||
| 739) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
| 741) Matilde da Rocha Cristóvão / | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 23 | |||||
| 742) Sofia Margarida Jardim Martins / | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 743) Teresa Simões Gomes / | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 20 |
Jive
| Nr. | L | O | T | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737) Alexia Ponte / | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 738) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||
| 739) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | |||||
| 741) Matilde da Rocha Cristóvão / | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
| 742) Sofia Margarida Jardim Martins / | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||||
| 743) Teresa Simões Gomes / | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 |
L : Alessio Di Veronica
O : Kevin Juul
T : Yavor Valchev
V : Christian Sanchez Ruiz
Y : Sergiu Luca