Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | T | V | W | Y | Q | T | V | W | Y | Q | T | V | W | Y | Q | T | V | W | Y | ||||||||||
| 376 | Adriana Regouga Calaboiça / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 12 | 5. |
| Final | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 377 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 5 | 10. |
| 379 | Bruna Alexandra Moreira da Costa / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 4. |
| Final | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 380 | Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 384 | Mariana Sofia Duarte Pereira / | C R D do Miratejo | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 11. |
| 385 | Pedro Alexandre Moreira da Costa / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| 391 | Beatriz Nunes Correia / | DanceStep | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 7 | 8. |
| 393 | Clara Freitas de Lemos / | DançArte Academia | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 2 | 12. |
| 395 | Francisca Maria Fontes Martins / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 14 | 3. |
| Final | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 693 | Leonor Pereira da Silva / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 694 | Luana Raimundo Cruz / | Chiquedance | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 9 | 7. |
| 698 | Matilde de Pinho Teodoro / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 6 | 9. |
Q : Constantin Vasile
T : Yavor Valchev
V : Christian Sanchez Ruiz
W : Valdis Skutans
Y : Sergiu Luca