| Final | |||
| 1. | 49 | Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | Ritmus Academia de Dança |
| 2. | 48 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança |
| 3. | 47 | Adriana Regouga Calaboiça / | Ritmus Academia de Dança |
| 4. | 50 | Mariana Sofia Duarte Pereira / | C.R.D. do Miratejo |
| 5. | 44 | Matilde Beatriz de Oliveira Pascoal Almeida Rocha / | Academia de Dança Alma Latina |
| 6. | 45 | Beatriz Duarte de Abreu / | F. C. Ferreiras |
Remarks :