Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
381) Inês Oliveira Da Costa Martins / 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1
382) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / 2 2 2 2 2 2 1 7 2 2
383) Mariana Isabel Casaca Feijão / 4 4 3 4 3 4 4 7 4 4
384) Carmo Sofia Gonçalves Mendonça / 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
381) Inês Oliveira Da Costa Martins / 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2
382) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / 2 2 2 2 1 1 1 7 2 4
383) Mariana Isabel Casaca Feijão / 4 4 3 4 4 4 3 7 4 8
384) Carmo Sofia Gonçalves Mendonça / 3 3 4 3 3 3 4 5 3 6
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
381) Inês Oliveira Da Costa Martins / 1 1 1 1 2 2 2 4 1 3
382) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / 2 2 2 2 1 1 1 7 2 6
383) Mariana Isabel Casaca Feijão / 4 4 4 4 3 4 3 7 4 12
384) Carmo Sofia Gonçalves Mendonça / 3 3 3 3 4 3 4 5 3 9
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
381) Inês Oliveira Da Costa Martins / 1 2 1 2 2 1 1 4 1 4
382) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / 2 1 2 1 1 2 2 7 2 8
383) Mariana Isabel Casaca Feijão / 4 4 3 3 3 4 3 4 3 15
384) Carmo Sofia Gonçalves Mendonça / 3 3 4 4 4 3 4 7 4 13
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
381) Inês Oliveira Da Costa Martins / 2 1 2 2 2 2 2 7 2 6
382) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 9
383) Mariana Isabel Casaca Feijão / 4 4 3 4 3 4 3 7 4 19
384) Carmo Sofia Gonçalves Mendonça / 3 3 4 3 4 3 4 4 3 16

A : Sofia Cordeiro

B : Sérgio Costa

C : Telmo Madeira

D : João Martins

E : Luis Monteiro

F : Bárbara Ribeiro

G : Gonçalo Torres