Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) / Leonor Maria de Melo Claro | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 65) / Gonçalo Alexandre Mendes Gomes | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 66) / Mathilde Anaïs da Graça Ramusga | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
| 67) / Leonardo Santos Luís | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) / Leonor Maria de Melo Claro | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 65) / Gonçalo Alexandre Mendes Gomes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
| 66) / Mathilde Anaïs da Graça Ramusga | 2 | 3 | 2 | 2 (4) | 3 | 6 | |||
| 67) / Leonardo Santos Luís | 1 | 2 | 3 | 2 (3) | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) / Leonor Maria de Melo Claro | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 65) / Gonçalo Alexandre Mendes Gomes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
| 66) / Mathilde Anaïs da Graça Ramusga | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 67) / Leonardo Santos Luís | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) / Leonor Maria de Melo Claro | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 65) / Gonçalo Alexandre Mendes Gomes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||
| 66) / Mathilde Anaïs da Graça Ramusga | 2 | 2 | 3 | 2 (4) | 3 | 12 | |||
| 67) / Leonardo Santos Luís | 1 | 3 | 2 | 2 (3) | 2 | 8 |
A : Armando Serra
B : Mónica Rosa
C : Alberto Rodrigues