Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||
| 45 | / Inês Margarida Rodrigues Palma | Movidance | Final | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6. | |||||
| 46 | / Matilde Beatriz de Oliveira Pascoal Almeida Rocha | Academia de Dança Alma Latina | Final | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5. | |||||
| 47 | / Beatriz Duarte de Abreu | F. C. Ferreiras | Final | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||||
| 48 | / Adriana Regouga Calaboiça | Ritmus Academia de Dança | Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3. | |||||
| 49 | / Ana Beatriz Domingos Coelho | Ritmus Academia de Dança | Final | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 50 | / Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira | Ritmus Academia de Dança | Final | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2. | |||||
| 51 | / Mariana Sofia Duarte Pereira | C.R.D. do Miratejo | Final | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4. | |||||
A : Armando Serra
B : Mónica Rosa
C : Alberto Rodrigues