Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 21 | Guilherme Ramalho / Adriana Gonçalves | Academia de Dança Alma Latina | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3. | ||||||
| 22 | Pedro Tavares / Inês Granadas | G.D. Estrelas de Algeruz | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4. | ||||||
| 23 | Rafael Mateus / Matilde Palmela | Ritmus Academia de Dança | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 24 | Iúri Rodrigues / Mariana Vítor | Dance2Express | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||||
A : Armando Serra
B : Mónica Rosa
C : Alberto Rodrigues