Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 620 | Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | CIR Dance Moita do Norte | Final | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 621 | Leonor Carvalho da Silva / | Academia Ritmica Terceirense | Final | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6. | ||||||
| 622 | Leonor Sofia de Freitas Machado / | A D Alma Latina | Final | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3. | ||||||
| 623 | Madalena Alves Pereira / | Prestige Dance | Final | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2. | ||||||
| 624 | Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | NewStarDance | Final | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5. | ||||||
| 625 | Marta Sofia Valente Gaspar / | Time4Satisfaction | Final | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7. | ||||||
| 626 | Verónica Moskalenko / | Bracara Team | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1. | ||||||
A : Edgar Branco
B : Sérgio Costa
C : Telmo Madeira
D : Luís Monteiro
E : Bárbara Ribeiro