Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 391 | Carmo Sofia Gonçalves Mendonça / | Time4Satisfaction | Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4. | ||||||
| 392 | Clara Sousa Silva / | Prestige Dance | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 393 | Inês Oliveira Da Costa Martins / | Academia Mdance | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 394 | Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | Alunos de Apolo | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
| 395 | Mariana Isabel Casaca Feijão / | NewStarDance | Final | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5. | ||||||
A : Edgar Branco
B : Sérgio Costa
C : Telmo Madeira
D : Luís Monteiro
E : Bárbara Ribeiro