Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 34 | Ana Margarida Sousa Vieira / | Academia Dança Paulo Borges | Final | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2. | ||||||
| 35 | Andreia Mendes Melo / | Academia Dança Paulo Borges | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 36 | Beatriz Rosa Mendonça / | DançArte Academia | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 38 | Matilde Meneses Lima / | DançArte Academia | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||||
A : Francisco Cota
B : Telmo Madeira
C : Joana Silva