Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 60 | Ema Filipa Arsénio Zuna / | Academia de Dança Alma Latina | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 61 | Beatriz Trindade Rosado / | Academia de Dança Alma Latina | Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5. | ||||||
| 62 | Beatriz de Sousa Antunes Pires / | Academia de Dança Alma Latina | Final | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4. | ||||||
| 63 | Carolina Maria Castanheira Miranda / | Academia de Dança Alma Latina | Final | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2. | ||||||
| 64 | Marharyta Bidolakh / | C.R.D. do Miratejo | Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 65 | Matilde de Palma Jerónimo / | C.R.D. do Miratejo | Final | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3. | ||||||
A : Edgar Branco
B : Sérgio Costa
C : Telmo Madeira
D : Sara Meireles Martins
E : Luís Monteiro
F : Bárbara Ribeiro
G : Gonçalo Torres