Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632) Luis Araújo / Inês Coturela | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 2 | ||||
| 634) Raul Conceição / Bruna Fernandes | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 635) Miguel Correia / Inês Tavares | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 (15) | 3 | 3 | |||||
| 638) Daniel Gonçalves / Juliana Sá Couto | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
| 639) André Martins / Marcia Gonçalves | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 643) Filipe Veiga / Joana Teles | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632) Luis Araújo / Inês Coturela | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
| 634) Raul Conceição / Bruna Fernandes | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 635) Miguel Correia / Inês Tavares | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 638) Daniel Gonçalves / Juliana Sá Couto | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 639) André Martins / Marcia Gonçalves | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 643) Filipe Veiga / Joana Teles | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632) Luis Araújo / Inês Coturela | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 634) Raul Conceição / Bruna Fernandes | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 635) Miguel Correia / Inês Tavares | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | |||||
| 638) Daniel Gonçalves / Juliana Sá Couto | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 10 | |||||
| 639) André Martins / Marcia Gonçalves | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 643) Filipe Veiga / Joana Teles | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 (8) | 2 | 4 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632) Luis Araújo / Inês Coturela | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 634) Raul Conceição / Bruna Fernandes | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 635) Miguel Correia / Inês Tavares | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 16 | |||||
| 638) Daniel Gonçalves / Juliana Sá Couto | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 639) André Martins / Marcia Gonçalves | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 643) Filipe Veiga / Joana Teles | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632) Luis Araújo / Inês Coturela | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
| 634) Raul Conceição / Bruna Fernandes | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 24 | |||||
| 635) Miguel Correia / Inês Tavares | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 (8) | 4 | 20 | |||||
| 638) Daniel Gonçalves / Juliana Sá Couto | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 (10) | 3 | 16 | |||||
| 639) André Martins / Marcia Gonçalves | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 643) Filipe Veiga / Joana Teles | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (8) | 1 | 7 |
A : Marisa Ferreira
B : José Macedo
C : Milene Matias
D : Mónica Rosa
E : Armando Serra