Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 106) Maria Inês Barradas Camacho / | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 107) Margarida Maria Nóbrega Saturnino / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 106) Maria Inês Barradas Camacho / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 107) Margarida Maria Nóbrega Saturnino / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 106) Maria Inês Barradas Camacho / | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 107) Margarida Maria Nóbrega Saturnino / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
A : Paulo Paulino
B : Luís Monteiro
C : Barbara Ribeiro