Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
92) Amélia Maria Maia Esteves Nunes França / 5 5 7 2 5 5
93) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / 4 4 2 3 4 4
95) Clarisse Maria Menezes Catanho / 3 3 6 2 3 3
96) Maria Inês Santos Alves / 1 1 1 3 1 1
98) Mariana Sofia Martins Figueira / 2 2 4 2 2 2
99) Ana Margarida Rodrigues Baeta / 6 7 3 2 (9) 6 6
100) Elisa Matilde Francisco Ferreira Rodrigues Teixeira / 7 6 5 2 (11) 7 7
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
92) Amélia Maria Maia Esteves Nunes França / 7 5 6 2 6 11
93) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / 3 6 3 2 3 7
95) Clarisse Maria Menezes Catanho / 4 7 7 3 7 10
96) Maria Inês Santos Alves / 1 2 2 3 2 3
98) Mariana Sofia Martins Figueira / 2 1 1 2 1 3
99) Ana Margarida Rodrigues Baeta / 5 4 4 2 4 10
100) Elisa Matilde Francisco Ferreira Rodrigues Teixeira / 6 3 5 2 5 12
Rumba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
92) Amélia Maria Maia Esteves Nunes França / 7 3 7 3 7 18
93) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / 1 5 2 2 (3) 2 (3) 3 10
95) Clarisse Maria Menezes Catanho / 4 7 6 2 6 16
96) Maria Inês Santos Alves / 3 2 1 2 (3) 3 (6) 3 (6) 3 (6) 3 (6) 3 (6) 1.5 4.5
98) Mariana Sofia Martins Figueira / 2 1 3 2 (3) 3 (6) 3 (6) 3 (6) 3 (6) 3 (6) 1.5 4.5
99) Ana Margarida Rodrigues Baeta / 6 4 5 2 (9) 3 (15) 3 (15) 4.5 14.5
100) Elisa Matilde Francisco Ferreira Rodrigues Teixeira / 5 6 4 2 (9) 3 (15) 3 (15) 4.5 16.5
Paso Doble
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
92) Amélia Maria Maia Esteves Nunes França / 6 3 5 2 (8) 5 23
93) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / 1 7 1 2 1 11
95) Clarisse Maria Menezes Catanho / 4 4 6 2 4 20
96) Maria Inês Santos Alves / 3 2 2 2 (4) 3 7.5
98) Mariana Sofia Martins Figueira / 2 1 3 2 (3) 2 6.5
99) Ana Margarida Rodrigues Baeta / 7 5 4 2 (9) 6 20.5
100) Elisa Matilde Francisco Ferreira Rodrigues Teixeira / 5 6 7 2 7 23.5
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
92) Amélia Maria Maia Esteves Nunes França / 6 4 7 2 7 30
93) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / 2 7 3 2 3 14
95) Clarisse Maria Menezes Catanho / 4 5 6 2 (9) 5 25
96) Maria Inês Santos Alves / 3 2 2 2 2 9.5
98) Mariana Sofia Martins Figueira / 1 1 1 3 1 7.5
99) Ana Margarida Rodrigues Baeta / 7 3 4 2 4 24.5
100) Elisa Matilde Francisco Ferreira Rodrigues Teixeira / 5 6 5 2 (10) 6 29.5

A : Paulo Paulino

B : Luís Monteiro

C : Barbara Ribeiro