Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
| 534 | Beatriz Gonçalves Correia / | F C Ferreiras | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3. | |||||
| 535 | Carolina Martins e Costa / | Apolo Famalicão | Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 536 | Leonor Pereira Martins / | F C Ferreiras | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 537 | Maria Filipe Chumbo / | Chiquedance | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4. | |||||
A : Edgar Branco
B : Sérgio Costa
C : Telmo Madeira
D : Sara Meireles Martins
E : Luís Monteiro
F : Bárbara Ribeiro
G : Gonçalo Torres