Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
534) Beatriz Gonçalves Correia / 3 3 2 3 4 3 2 6 3 3
535) Carolina Martins e Costa / 1 1 3 1 1 1 3 5 1 1
536) Leonor Pereira Martins / 2 2 1 2 3 2 1 6 2 2
537) Maria Filipe Chumbo / 4 4 4 4 2 4 4 7 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
534) Beatriz Gonçalves Correia / 4 3 3 3 4 3 3 5 3 6
535) Carolina Martins e Costa / 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2
536) Leonor Pereira Martins / 2 1 1 2 3 2 2 6 2 4
537) Maria Filipe Chumbo / 3 4 4 4 1 4 4 7 4 8
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
534) Beatriz Gonçalves Correia / 4 3 4 3 4 3 4 7 4 10
535) Carolina Martins e Costa / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 3
536) Leonor Pereira Martins / 2 1 2 2 3 2 2 6 2 6
537) Maria Filipe Chumbo / 3 4 3 4 2 4 3 4 3 11
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
534) Beatriz Gonçalves Correia / 4 2 4 3 3 4 4 7 4 14
535) Carolina Martins e Costa / 1 3 1 1 1 1 1 6 1 4
536) Leonor Pereira Martins / 2 1 2 2 4 2 2 6 2 8
537) Maria Filipe Chumbo / 3 4 3 4 2 3 3 5 3 14

A : Edgar Branco

B : Sérgio Costa

C : Telmo Madeira

D : Sara Meireles Martins

E : Luís Monteiro

F : Bárbara Ribeiro

G : Gonçalo Torres