Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 272 | Carmo Sofia Gonçalves Mendonça / | Time4Satisfaction | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4. | ||||||
| 273 | Clara Sousa Silva / | Prestige Dance | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 274 | Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | Alunos de Apolo | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | ||||||
| 275 | Inês Oliveira Da Costa Martins / | Academia Mdance | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. | ||||||
| 276 | Mariana Isabel Casaca Feijão / | NewStarDance | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5. | ||||||
A : Edgar Branco
B : Sérgio Costa
C : Telmo Madeira
D : Sara Meireles Martins
E : Luís Monteiro
F : Bárbara Ribeiro
G : Gonçalo Torres