Waltz
| Nr. | B | C | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227) Beatriz Samira Spínola Vieira Nascimento / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 228) Carla Margarida Correia Olim / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 229) Leonor Teixeira Freitas / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 230) Mafalda Melim de Sousa / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 231) Maria Francisca Meneses Pereira / | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | B | C | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227) Beatriz Samira Spínola Vieira Nascimento / | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 (6) | 5 (14) | 3 | 5 | |||
| 228) Carla Margarida Correia Olim / | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 229) Leonor Teixeira Freitas / | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 230) Mafalda Melim de Sousa / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 231) Maria Francisca Meneses Pereira / | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 4 (10) | 4 | 7 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227) Beatriz Samira Spínola Vieira Nascimento / | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 (9) | 3 | 8 | ||||
| 228) Carla Margarida Correia Olim / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 8 | ||||
| 229) Leonor Teixeira Freitas / | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 230) Mafalda Melim de Sousa / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 231) Maria Francisca Meneses Pereira / | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 |
B : Marc Couderc
C : Guy Rosen
D : Isaac Rovira
E : Sónia Souto Prieto
G : Chris Zammit