Samba
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430) Sara Maria Ornelas Barros / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 431) Carina Isabel Granjo Machado / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 432) Marta de Almeida Duarte Ricardo / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430) Sara Maria Ornelas Barros / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 431) Carina Isabel Granjo Machado / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 432) Marta de Almeida Duarte Ricardo / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430) Sara Maria Ornelas Barros / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 431) Carina Isabel Granjo Machado / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 432) Marta de Almeida Duarte Ricardo / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430) Sara Maria Ornelas Barros / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 431) Carina Isabel Granjo Machado / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 432) Marta de Almeida Duarte Ricardo / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430) Sara Maria Ornelas Barros / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 431) Carina Isabel Granjo Machado / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 432) Marta de Almeida Duarte Ricardo / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
C : Guy Rosen
D : Isaac Rovira
E : Sónia Souto Prieto
F : Susanne Stukan
G : Chris Zammit