Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539) João Costa & Beatriz Santos / | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 540) João Landeiro & Daniela Landeiro / | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 542) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 543) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 (13) | 6 | 6 | |||||
| 544) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 545) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 (24) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539) João Costa & Beatriz Santos / | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 540) João Landeiro & Daniela Landeiro / | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 542) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 543) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 544) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 545) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539) João Costa & Beatriz Santos / | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 540) João Landeiro & Daniela Landeiro / | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 542) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 (15) | 6 | 15 | |||||
| 543) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 (20) | 4 | 16 | |||||
| 544) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 545) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 (22) | 5 | 14 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539) João Costa & Beatriz Santos / | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 540) João Landeiro & Daniela Landeiro / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 542) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 (18) | 6 | 21 | |||||
| 543) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 (23) | 5 | 21 | |||||
| 544) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | |||||
| 545) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 (21) | 4 | 18 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539) João Costa & Beatriz Santos / | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 540) João Landeiro & Daniela Landeiro / | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 542) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 (15) | 5 | 26 | |||||
| 543) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 (18) | 6 | 27 | |||||
| 544) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 545) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 (24) | 4 | 22 |
A : Julia Almeida
B : Magdalena Jaskulska
C : José Macedo
D : Milene Matias
E : Alberto Rodrigues
F : Ana Cristina Silva
G : Tiago Piçarra