Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 619) João Costa & Beatriz Santos / | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
| 620) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
| 625) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 626) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 627) Tomás Rodrigues & Carolina Borrego / | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 (8) | 3 | 7 | |||||
| 619) João Costa & Beatriz Santos / | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 620) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 (7) | 2 | 4 | |||||
| 625) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 626) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 627) Tomás Rodrigues & Carolina Borrego / | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 619) João Costa & Beatriz Santos / | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 (10) | 4 | 11 | |||||
| 620) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 (5) | 2 | 6 | |||||
| 625) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 (12) | 5 | 15 | |||||
| 626) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 3 | |||||
| 627) Tomás Rodrigues & Carolina Borrego / | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | |||||
| 619) João Costa & Beatriz Santos / | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 (13) | 4 | 15 | |||||
| 620) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 (17) | 3 | 9 | |||||
| 625) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 626) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 627) Tomás Rodrigues & Carolina Borrego / | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 (12) | 2 | 14 | |||||
| 619) João Costa & Beatriz Santos / | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 (6) | 3 | 18 | |||||
| 620) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 (8) | 4 | 13 | |||||
| 625) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 25 | |||||
| 626) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 627) Tomás Rodrigues & Carolina Borrego / | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 |
A : Sílvia Carvalho
B : Florencio Garcia Lopez
C : Magdalena Jaskulska
D : Cisek Krzysztof
E : Milene Matias
F : Diana Ribas Lacroix
G : Christian Zammitt