Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
609 Eduardo Azevedo & Rita Silva / Academia Gindança Final 7 5 7 6 4 6 6 5 7 5 7 5 6 6 5 7 5 7 6 6 6 5 7 5 7 5 6 6 7 7 6 5 4 6 6 6.
610 Pedro Castro & Matilde Costa / Academia Gindança Final 6 7 5 7 6 5 5 6 5 7 5 6 5 5 7 5 7 5 5 5 5 7 5 7 5 6 5 5 6 5 7 7 5 5 5 5.
611 Alexandre Domingos & Beatriz Santos / NewStarDance Final 5 6 6 5 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 5 6 5 6 7 7 7 7.
614 Edson Monteiro & Constança Toste / Academia Ritmica Terceirense Final 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 2 1 2 3 4 2 1 3 3 2 3 3 4 1 3 1 2 4 3 4 1 2 2 2 2 2.
615 Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / Academia Ritmica Terceirense Final 3 3 3 2 5 4 2 4 2 1 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 1 3 4 4 4 2 4 2 3 4 6 4 3 4.
616 João Pinheiro & Sílvia Martins / Bracara Team Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1.
623 Zaviar Patino & Leonor Gonçalves / Alunos de Apolo Final 2 2 4 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 1 1 3 1 1 3 4 1 3 4 1 3 3 3 2 3 4 1 3 3 4 3.

A : Sílvia Carvalho

B : Florencio Garcia Lopez

C : Magdalena Jaskulska

D : Cisek Krzysztof

E : Milene Matias

F : Diana Ribas Lacroix

G : Christian Zammitt