Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 568 | João Costa & Laura Almeida / | Amigos das Danças | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3. | ||||||
| 569 | Simão Frias & Matilde Silva / | Ritmus-União Setubalense | Final | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2. | ||||||
| 572 | Leonardo Vieira & Francisca Ferreira / | Bracara Team | Final | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 576 | João Sebastião & Denise Carriere / | ATL Bucelas | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 595 | André Viana & Daniela Marreiros / | Estrelas de Algeruz | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 610 | Angelo Toma & Teresa Maia / | A. D. Moscavide | Final | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
A : Salomé Ferreira
B : Marisa Ferreira
C : Milene Matias
D : Alberto Rodrigues
E : Susana Zambujo