Waltz
| Nr. | A | H | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443) Leonardo Vieira & Francisca Ferreira / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 449) Angelo Toma & Teresa Maia / | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 461) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | H | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443) Leonardo Vieira & Francisca Ferreira / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 449) Angelo Toma & Teresa Maia / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| 461) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | H | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443) Leonardo Vieira & Francisca Ferreira / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 449) Angelo Toma & Teresa Maia / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
| 461) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | H | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443) Leonardo Vieira & Francisca Ferreira / | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
| 449) Angelo Toma & Teresa Maia / | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
| 461) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | H | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443) Leonardo Vieira & Francisca Ferreira / | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
| 449) Angelo Toma & Teresa Maia / | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | ||
| 461) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Karita Yli-Piipari
H : Kare Mortensen
J : Miguel Abreu
K : Sílvia Carvalho
M : Ana Cristina Silva