Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | |||||||||||
| 230 | João Mota & Mariana Castro / | Alunos de Apolo | Final | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4. | ||||||
| 231 | Simão Freitas & Carolina Pardelinha / | Bracara Team | Final | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3. | ||||||
| 232 | Xavier Pereira & Leonor Madeira / | NewStarDance | Final | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2. | ||||||
| 233 | Diogo Martins & Joana Gomes / | A.D.D. Tremês | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 234 | Afonso Marinho & Barbara Silva / | Academia Gindança | Final | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5. | ||||||
J : Miguel Abreu
K : Sílvia Carvalho
L : Karina Rubio
M : Ana Cristina Silva
N : André Vieira