Samba
| Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Tomás Pinto & Yara Alves / | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 213) Vasco Brás & Alesia Coneac / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 214) Guilherme Dias & Joana Ferreira / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 215) Gabriel Mendes & Leonor Neves / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Tomás Pinto & Yara Alves / | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
| 213) Vasco Brás & Alesia Coneac / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 214) Guilherme Dias & Joana Ferreira / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 215) Gabriel Mendes & Leonor Neves / | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Tomás Pinto & Yara Alves / | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||
| 213) Vasco Brás & Alesia Coneac / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 214) Guilherme Dias & Joana Ferreira / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 215) Gabriel Mendes & Leonor Neves / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Tomás Pinto & Yara Alves / | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||
| 213) Vasco Brás & Alesia Coneac / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 214) Guilherme Dias & Joana Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 215) Gabriel Mendes & Leonor Neves / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 |
Jive
| Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Tomás Pinto & Yara Alves / | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
| 213) Vasco Brás & Alesia Coneac / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 214) Guilherme Dias & Joana Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 215) Gabriel Mendes & Leonor Neves / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 |
J : Miguel Abreu
K : Sílvia Carvalho
L : Karina Rubio
M : Ana Cristina Silva
N : André Vieira