Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | L | N | A | C | K | L | N | A | C | K | L | N | A | C | K | L | N | A | C | K | L | N | |||||||||||
| 413 | Tiago Cunha & Margarida Costa / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 14. |
| 414 | Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | 15 | 13. |
| 418 | João Barros & Matilde Bessa / | Academia Gindança | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 421 | Eduardo Proênça & Laura Cardoso / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 422 | Luís Leitão & Carolina Casimiro / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | ||||
| Final | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 423 | Simão Afonso & Biana Coelho / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 12. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 424 | Alexandre Marques & Renata Moreno / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 7.-8. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 9 | ||||
| 426 | Martim Rocha & Mariana Oliveira / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 13 | ||||
| Final | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 427 | Victor Novokshanov & Svetlana Lisova / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | 7.-8. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 9 | ||||
| 428 | João Landeiro & Daniela Landeiro / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 429 | João Martins & Nádia Freitas / | XiraDance Academy | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 18 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 430 | Ruben Pedro & Margarida Casebre / | XiraDance Academy | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | ||||
| Final | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 431 | Guilherme Rodrigues & Maria Tadeia / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 432 | Bernardo Ferreira & Ana Castro / | Amigos das Danças | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | ||||
| Final | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
A : Karita Yli-Piipari
C : Sergio Roccatti
K : Sílvia Carvalho
L : Karina Rubio
N : André Vieira