Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Q | S | U | X | AB | Q | S | U | X | AB | Q | S | U | X | AB | Q | S | U | X | AB | Q | S | U | X | |||||||||||
| 609 | António Cardoso & Maria Júlia Santos / | Amigos das Danças | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 610 | Jorge Palma & Manuela Morais / | Alunos de Apolo | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 611 | João Santos & Manuela Santos / | A. Pedro Sousa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 615 | José Peres & Eunice Godinho / | Alunos de Apolo | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
AB : Oksana Nikiforova
Q : Nicola Lonardi
S : Zuzana Cejka Silhanova
U : Grant Baartzes
X : Roman Romero