Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Alice de Jesus Costa Cardoso / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 318) Daniel Henrique Lavrador Graça / | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 346) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 347) Isabel Alves Fernandes / | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
| 349) Lúcia Margarida Santos Sousa / | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 351) Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Alice de Jesus Costa Cardoso / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 318) Daniel Henrique Lavrador Graça / | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 (9) | 5 | 8 | |||||
| 346) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 347) Isabel Alves Fernandes / | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 (13) | 3 | 8 | |||||
| 349) Lúcia Margarida Santos Sousa / | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 351) Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 (8) | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Alice de Jesus Costa Cardoso / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 318) Daniel Henrique Lavrador Graça / | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4.5 | 12.5 | |||
| 346) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 | 15 | |||||
| 347) Isabel Alves Fernandes / | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4.5 | 12.5 | |||
| 349) Lúcia Margarida Santos Sousa / | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | |||||
| 351) Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 2 | 10 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Alice de Jesus Costa Cardoso / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 318) Daniel Henrique Lavrador Graça / | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 (13) | 3 | 15.5 | |||||
| 346) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 (11) | 4 | 19 | |||||
| 347) Isabel Alves Fernandes / | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 (15) | 5 | 17.5 | |||||
| 349) Lúcia Margarida Santos Sousa / | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (11) | 6 | 16 | |||||
| 351) Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Alice de Jesus Costa Cardoso / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 318) Daniel Henrique Lavrador Graça / | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 (13) | 3 | 18.5 | |||||
| 346) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 23 | |||||
| 347) Isabel Alves Fernandes / | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22.5 | |||||
| 349) Lúcia Margarida Santos Sousa / | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 351) Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 |
A : José Gomes
B : Susana Zambujo
C : Rita Almeida
D : Sofia Cordeiro
E : Luís Monteiro