Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297) Clara Sousa Silva / | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 298) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 300) Maria Inês Anes Abreu / | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 301) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 302) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297) Clara Sousa Silva / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 298) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 300) Maria Inês Anes Abreu / | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 301) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 302) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297) Clara Sousa Silva / | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 298) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 300) Maria Inês Anes Abreu / | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 301) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 302) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297) Clara Sousa Silva / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 298) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 300) Maria Inês Anes Abreu / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||||
| 301) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||
| 302) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297) Clara Sousa Silva / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 298) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 300) Maria Inês Anes Abreu / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||||
| 301) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
| 302) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
A : José Gomes
B : Susana Zambujo
C : Rita Almeida
D : Sofia Cordeiro
E : Luís Monteiro