| Final | |||
| 1. | 474 | João Landeiro & Daniela Landeiro / | DanceStep |
| 2. | 475 | Luís Leitão & Carolina Casimiro / | A. D. Alma Latina |
| 3. | 477 | Rafael Mateus & Matilde Palmela / | Ritmus-União Setubalense |
| 4. | 478 | Ruben Pedro & Margarida Casebre / | XiraDance Academy |
| 5. | 480 | Tomás Silva & Daniela Henriques / | A.D.D. Tremês |
| 6. | 471 | João Pinheiro & Sílvia Martins / | Bracara Team |
| 1. Round | |||
| 7. | 476 | Martim Rocha & Mariana Oliveira / | Apolo Famalicão |
| 8. | 479 | Simão Afonso & Biana Coelho / | A. D. Alma Latina |
| 9. | 473 | João Barros & Matilde Bessa / | Academia Gindança |
| 10. | 472 | Eduardo Proênça & Laura Cardoso / | A. D. Alma Latina |
Remarks :