Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 471 | João Pinheiro & Sílvia Martins / | Bracara Team | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 18 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 472 | Eduardo Proênça & Laura Cardoso / | A. D. Alma Latina | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 10. |
| 473 | João Barros & Matilde Bessa / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 10 | 9. |
| 474 | João Landeiro & Daniela Landeiro / | DanceStep | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 29 | 1. |
| Final | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 475 | Luís Leitão & Carolina Casimiro / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 26 | 2. |
| Final | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 476 | Martim Rocha & Mariana Oliveira / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | 16 | 7. |
| 477 | Rafael Mateus & Matilde Palmela / | Ritmus-União Setubalense | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 478 | Ruben Pedro & Margarida Casebre / | XiraDance Academy | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 32 | 4. |
| Final | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 479 | Simão Afonso & Biana Coelho / | A. D. Alma Latina | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 15 | 8. |
| 480 | Tomás Silva & Daniela Henriques / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 30 | 5. |
| Final | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
A : Miguel Abreu
B : Marc Couderc
C : Guy Rosen
D : Isaac Rovira
E : Sónia Souto Prieto
F : Susanne Stukan
G : Chris Zammit