| Final | |||
| 1. | 358 | Martim Chaves & Núria Rodrigues / | Prestige Dance |
| 2. | 354 | Alexandre Vargas & Leonor Vargas / | C.R.D. do Miratejo |
| 3. | 357 | Guilherme Mano & Matilde Fonseca / | XiraDance Academy |
| 4. | 360 | Tomás Soeiro & Inês Domingues / | DanceStep |
| 5. | 359 | Rafael Maia & Leonor Miranda / | A. Pedro Sousa |
| 6. | 202 | António Martins & Clarisse Catanho / | Prestige Dance |
| 7. | 356 | Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | "Apolo Santarém""Aitdance""" |
Remarks :