Samba
Nr. C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Gabriel Mendes & Leonor Neves / 5 5 2 3 3 3 (8) 4 4
346) João Pinto & Ema Zuna / 3 1 3 2 2 3 2 2
347) Maksym Tyshko & Renata Jesus / 2 3 1 4 4 3 (6) 3 3
348) Szymon Vasconcelos & Lara Aveiro / 1 4 5 1 1 3 1 1
349) Tomás Pinto & Yara Alves / 4 2 4 5 5 3 5 5
Cha Cha Cha
Nr. C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Gabriel Mendes & Leonor Neves / 4 4 2 5 3 4 (13) 4 8
346) João Pinto & Ema Zuna / 1 1 3 1 1 4 1 3
347) Maksym Tyshko & Renata Jesus / 2 2 1 3 5 3 2 5
348) Szymon Vasconcelos & Lara Aveiro / 3 5 4 2 2 3 3 4
349) Tomás Pinto & Yara Alves / 5 3 5 4 4 3 (11) 5 10
Rumba
Nr. C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Gabriel Mendes & Leonor Neves / 4 5 2 5 2 3 (8) 4 12
346) João Pinto & Ema Zuna / 1 1 3 1 1 4 1 4
347) Maksym Tyshko & Renata Jesus / 2 2 1 4 4 3 2 7
348) Szymon Vasconcelos & Lara Aveiro / 3 3 5 2 3 4 3 7
349) Tomás Pinto & Yara Alves / 5 4 4 3 5 3 (11) 5 15
Paso Doble
Nr. C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Gabriel Mendes & Leonor Neves / 4 5 1 5 3 3 (8) 4 16
346) João Pinto & Ema Zuna / 1 3 3 1 1 3 1 5
347) Maksym Tyshko & Renata Jesus / 2 1 2 4 4 3 (5) 2 9
348) Szymon Vasconcelos & Lara Aveiro / 3 2 5 2 2 3 (6) 3 10
349) Tomás Pinto & Yara Alves / 5 4 4 3 5 3 (11) 5 20
Jive
Nr. C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Gabriel Mendes & Leonor Neves / 3 3 1 5 3 4 2 18
346) João Pinto & Ema Zuna / 1 2 3 1 2 4 1 6
347) Maksym Tyshko & Renata Jesus / 2 5 2 4 4 4 (12) 5 (17) 3.5 12.5
348) Szymon Vasconcelos & Lara Aveiro / 4 4 5 3 1 4 (12) 5 (17) 3.5 13.5
349) Tomás Pinto & Yara Alves / 5 1 4 2 5 3 (7) 5 25

C : Guy Rosen

D : Isaac Rovira

E : Sónia Souto Prieto

F : Susanne Stukan

G : Chris Zammit