Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 501 | Jorge Duarte & Rita Marques / | Ritmus-União Setubalense | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
| 502 | Bruno Valinho & Beatriz Lima / | Sporting Clube Espinho | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 11 | 8. |
| 503 | Carlos Feiteira & Vanessa Oliveira / | Ritmo das Formas | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 31 | 4. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 504 | Carlos Martins & Varvara Koryagina / | Ritmo das Formas | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 22 | 7. |
| 505 | Iúri Rodrigues & Mariana Vítor / | Dance2express | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 24 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 506 | João Pereira & Neuza Freitas / | XiraDance Academy | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 3. |
| Final | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 507 | Miguel Domingues & Margarida Nunes / | Alunos de Apolo | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 26 | 5. |
| Final | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 508 | Rodrigo Martins & Cláudia Gonçalves / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 2. |
| Final | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 509 | Vitor Viana & Alexandra Fernandes / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 1. |
| Final | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
A : Miguel Abreu
B : Marc Couderc
C : Guy Rosen
D : Isaac Rovira
E : Sónia Souto Prieto
F : Susanne Stukan
G : Chris Zammit