Samba
| Nr. | E | G | N | O | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 392) Maria Inês Anes Abreu / | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
| 393) Clara Sousa Silva / | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
| 396) Maria ConsTança Calisto Ferreira Carvalho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 397) Mariana Santos Soares / | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 398) Carolina Inês Silva Tonet / | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | G | N | O | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 392) Maria Inês Anes Abreu / | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 393) Clara Sousa Silva / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 396) Maria ConsTança Calisto Ferreira Carvalho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 397) Mariana Santos Soares / | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 398) Carolina Inês Silva Tonet / | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | E | G | N | O | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 392) Maria Inês Anes Abreu / | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 393) Clara Sousa Silva / | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 396) Maria ConsTança Calisto Ferreira Carvalho / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 397) Mariana Santos Soares / | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 398) Carolina Inês Silva Tonet / | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 |
Paso Doble
| Nr. | E | G | N | O | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 392) Maria Inês Anes Abreu / | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
| 393) Clara Sousa Silva / | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 396) Maria ConsTança Calisto Ferreira Carvalho / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 397) Mariana Santos Soares / | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||||
| 398) Carolina Inês Silva Tonet / | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 |
Jive
| Nr. | E | G | N | O | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 392) Maria Inês Anes Abreu / | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 (13) | 5 | 25 | |||||
| 393) Clara Sousa Silva / | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 30 | |||||
| 396) Maria ConsTança Calisto Ferreira Carvalho / | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 397) Mariana Santos Soares / | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 398) Carolina Inês Silva Tonet / | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 18 |
E : Petra Matschullat
G : Christophe Rey
N : Illes Valentin
O : Paulo Paulino
W : David Carrillo