Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619) Alexandre Marques & Renata Moreno / | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 622) João Costa & Beatriz Santos / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 624) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 625) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 626) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 628) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 629) João Sant'Anna & Luna Pinto / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619) Alexandre Marques & Renata Moreno / | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 622) João Costa & Beatriz Santos / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 4 | ||||||
| 624) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||
| 625) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| 626) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 3 | 6 | ||||||
| 628) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 629) João Sant'Anna & Luna Pinto / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619) Alexandre Marques & Renata Moreno / | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 622) João Costa & Beatriz Santos / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 624) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 18 | ||||||
| 625) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | ||||||
| 626) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||||
| 628) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||||
| 629) João Sant'Anna & Luna Pinto / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619) Alexandre Marques & Renata Moreno / | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 622) João Costa & Beatriz Santos / | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| 624) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 24 | ||||||
| 625) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
| 626) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||||
| 628) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||||
| 629) João Sant'Anna & Luna Pinto / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619) Alexandre Marques & Renata Moreno / | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 622) João Costa & Beatriz Santos / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||||
| 624) Martim Rocha & Mariana Oliveira / | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 30 | ||||||
| 625) Rafael Mateus & Matilde Palmela / | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 | ||||||
| 626) Ruben Pedro & Margarida Casebre / | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | ||||||
| 628) Tomás Silva & Daniela Henriques / | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 21 | ||||||
| 629) João Sant'Anna & Luna Pinto / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Julia Almeida
B : Salomé Ferreira
C : Magdalena Jaskulska
D : José Macedo
E : André Vieira