Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 37 | Maria Flôr da Silva / | DanceStep | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3. | ||||
| 38 | Carolina Caiado Real / | DanceStep | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2. | ||||
| 43 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus-União Setubalense | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4. | ||||
| 44 | Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | Ritmus-União Setubalense | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1. | ||||
A : Carlos Miranda
B : Mónica Rosa
C : Sérgio Costa
D : Telmo Madeira
E : Sara Martins