Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Maria Flôr da Silva / | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 38) Carolina Caiado Real / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
| 43) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||
| 44) Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Maria Flôr da Silva / | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 5 | |||
| 38) Carolina Caiado Real / | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 (12) | 3 | 5 | |||
| 43) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 (6) | 4 | 8 | |||
| 44) Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 (4) | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Maria Flôr da Silva / | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 (5) | 3 | 8 | |||
| 38) Carolina Caiado Real / | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 1 | 6 | ||
| 43) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 (6) | 4 | 12 | |||
| 44) Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 4 |
A : Carlos Miranda
B : Mónica Rosa
C : Sérgio Costa
D : Telmo Madeira
E : Sara Martins