Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 702 | Eduardo Azevedo & Rita Silva / | Academia Gindança | Final | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 703 | Pedro Castro & Matilde Costa / | Academia Gindança | Final | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 710 | João Pinheiro & Sílvia Martins / | Bracara Team | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 711 | Tiago Cunha & Margarida Costa / | Academia Ritmica Terceirense | Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 712 | Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | Academia Ritmica Terceirense | Final | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 713 | Zaviar Patino & Leonor Gonçalves / | Alunos de Apolo | Final | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4. | ||||||
A : Julia Almeida
B : Marisa Ferreira
C : Magdalena Jaskulska
D : Carlos Miranda
E : Susana Zambujo