Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725) Mário Barbosa & Patrícia Coelho / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 726) Raul Conceição & Bruna Fernandes / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 728) Filipe Oliveira & Inês Romão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725) Mário Barbosa & Patrícia Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 726) Raul Conceição & Bruna Fernandes / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| 728) Filipe Oliveira & Inês Romão / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725) Mário Barbosa & Patrícia Coelho / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 726) Raul Conceição & Bruna Fernandes / | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
| 728) Filipe Oliveira & Inês Romão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725) Mário Barbosa & Patrícia Coelho / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 726) Raul Conceição & Bruna Fernandes / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 728) Filipe Oliveira & Inês Romão / | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
A : Julia Almeida
B : Marisa Ferreira
C : Magdalena Jaskulska
D : Carlos Miranda
E : Susana Zambujo