Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
204) Renato Gonçalves & Polina Voloshyn / 4 1 3 4 1 3 3 3
205) Tomás Mendes & Jéssica Costa / 2 3 2 2 2 4 2 2
206) Afonso Rouçado & Luana Mateus / 3 4 4 3 4 5 4 4
207) Sérgio Tataru & Íris Ribeiro / 1 2 1 1 3 3 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
204) Renato Gonçalves & Polina Voloshyn / 1 1 2 2 1 3 1 4
205) Tomás Mendes & Jéssica Costa / 3 3 3 3 3 5 3 5
206) Afonso Rouçado & Luana Mateus / 4 4 4 4 4 5 4 8
207) Sérgio Tataru & Íris Ribeiro / 2 2 1 1 2 5 2 3
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
204) Renato Gonçalves & Polina Voloshyn / 1 1 1 2 1 4 1 5
205) Tomás Mendes & Jéssica Costa / 3 2 2 3 3 5 3 8
206) Afonso Rouçado & Luana Mateus / 4 4 4 4 4 5 4 12
207) Sérgio Tataru & Íris Ribeiro / 2 3 3 1 2 3 2 5
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
204) Renato Gonçalves & Polina Voloshyn / 2 1 3 3 1 3 (4) 2 7
205) Tomás Mendes & Jéssica Costa / 3 2 1 2 3 3 (5) 3 11
206) Afonso Rouçado & Luana Mateus / 4 4 4 4 4 5 4 16
207) Sérgio Tataru & Íris Ribeiro / 1 3 2 1 2 4 (6) 1 6

A : Julia Almeida

B : Marisa Ferreira

C : Magdalena Jaskulska

D : Carlos Miranda

E : Susana Zambujo